Uitgaven | 2015 | 2015 | inkomsten | 2015 | 2015 |
Begroting | Realisatie | Begroting | Realisatie | ||
brandstof (fuel) | 480.00 | 550.00 | Collecten (t/m December 2015) | 2,846.95 | |
fotokopiën (photocopy’s) | 24.00 | 24.00 | |||
diversen | 275.81 | ||||
huur (rent) | 1,620.00 | 1,620.00 | |||
website | -450.00 | ||||
flyers | 212.80 | ||||
eten en drinken (food) | 380.23 | ||||
bankkosten (bank cost) | 65.40 | 103.97 | |||
tienden gespaard (tithes) | 213.50 | Tienden gespaard (tithes) | 213.50 | ||
Totaal uitgaven | 2,189.40 | 3,830.31 | Totaal inkomsten |
3,060.45 | |
Spaarpot: | |||||
jubileum (anniversary) | 260.00 | 210.00 | |||
specificatie diversen: | |||||
sprekers | 145.81 | ||||
vervoer spreker | 30.00 | ||||
doopbad | 50.00 | ||||
koor | 50.00 | ||||
Totaal | -275.81 |